<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Valokuvaaja Juha Sompinmäki — &#187; panoraama</title>
	<atom:link href="http://www.juhakuvaa.com/tag/panoraama/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juhakuvaa.com</link>
	<description>dokumentaarinen hääkuvaus, tuotekuvaus ja henkilökuvaus</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 04:07:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Asiakaslehti Liikennevilkku</title>
		<link>http://www.juhakuvaa.com/blog/artikkelit/asiakaslehti-liikennevilkku/</link>
		<comments>http://www.juhakuvaa.com/blog/artikkelit/asiakaslehti-liikennevilkku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 12:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juha Sompinmäki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikkelit]]></category>
		<category><![CDATA[asiakaslehti]]></category>
		<category><![CDATA[ELY-keskus]]></category>
		<category><![CDATA[Juha Sammallahti]]></category>
		<category><![CDATA[Liikennevilkku]]></category>
		<category><![CDATA[panoraama]]></category>
		<category><![CDATA[Pirkanmaa]]></category>
		<category><![CDATA[tampere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juhakuvaa.com/?p=2449</guid>
		<description><![CDATA[Helmikuun puolella kalenteri täyttyi mukavasti erilaisista asiakas- ja sidosryhmälehtien kuvauksista. Tämäntyyppiset jutuissa on yleensä kyse henkilökuvauksesta, tosin graafikot tykkäävät jos on tiedossa lisämateriaalia taittoa helpottamaan. Noin vuosi sitten tein Liikennevilkku -lehteen kuvauksen liikennekouluttaja Petri &#8220;Pönttö&#8221; Tuovisesta ja tällä kertaa vuorossa oli jälleen liikenneasiaa, mutta hieman eri näkökulmasta. Kuvaus uusimpaan Liikennevilkkuun tapahtui Tampereella Pirkanmaan ELY-keskuksen tiloissa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juhakuvaa.com/blog/artikkelit/asiakaslehti-liikennevilkku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panoraamoja Tampereelta</title>
		<link>http://www.juhakuvaa.com/blog/artikkelit/panoraamoja-tampereelta/</link>
		<comments>http://www.juhakuvaa.com/blog/artikkelit/panoraamoja-tampereelta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 20:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juha Sompinmäki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikkelit]]></category>
		<category><![CDATA[360]]></category>
		<category><![CDATA[laukontori]]></category>
		<category><![CDATA[pallopanoraama]]></category>
		<category><![CDATA[panoraama]]></category>
		<category><![CDATA[ratina]]></category>
		<category><![CDATA[stadion]]></category>
		<category><![CDATA[tampere]]></category>
		<category><![CDATA[valokuvakävely]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juhakuvaa.com/?p=1743</guid>
		<description><![CDATA[Eilen torstaina oli jälleen valokuvakävelyn vuoro. Idean kohteesta heitti tällä kertaa ilmaan Pasino, eli aloitimme Laukontorilta josta siirryimme pikkuhiljaa Ratinan suuntaan. Minulla oli tarkoitus kuvata panoraamoja joten muu porukka kierteli ympäri toria kun eräät saivat kököttää paikallaan hievahtamatta. Käyttämäni tekniikka ei ole kovin vauhdikasta joten tällaisia 360 x 180 asteen panoraamoja tein vain yhden ja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juhakuvaa.com/blog/artikkelit/panoraamoja-tampereelta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hääkuvapanoraama</title>
		<link>http://www.juhakuvaa.com/blog/artikkelit/haakuvapanoraama/</link>
		<comments>http://www.juhakuvaa.com/blog/artikkelit/haakuvapanoraama/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 14:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juha Sompinmäki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikkelit]]></category>
		<category><![CDATA[hääkuva]]></category>
		<category><![CDATA[hääkuvaaja]]></category>
		<category><![CDATA[hääkuvaus]]></category>
		<category><![CDATA[karllund]]></category>
		<category><![CDATA[kivinavetta]]></category>
		<category><![CDATA[panoraama]]></category>
		<category><![CDATA[toijala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juhakuvaa.com/?p=1384</guid>
		<description><![CDATA[Viimeiset pari viikkoa olen valmistellut panoraamakuvia asiakkaalle ja tästä syystä bloginkin puolella on ollut hiljaista. Panoraamojen kuvaaminen ja kokoaminen on ihan oma lajinsa. Erityisesti kuvauksessa täytyy olla todella tarkkana, useimmiten jos yksikin kuva on epäonnistunut, koko panoraama on yleensä pilalla. Lisäksi yhtä pilalle mennyttä kuvaa ei voi ottaa myöhemmin uudestaan, vaan kaikki panoraaman kuvat on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juhakuvaa.com/blog/artikkelit/haakuvapanoraama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valokuvausta Tampereella 14.1.2010</title>
		<link>http://www.juhakuvaa.com/blog/artikkelit/valokuvausta-tampereella-14-1-2010/</link>
		<comments>http://www.juhakuvaa.com/blog/artikkelit/valokuvausta-tampereella-14-1-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 14:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juha Sompinmäki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikkelit]]></category>
		<category><![CDATA[panoraama]]></category>
		<category><![CDATA[pyynikin näkötorni]]></category>
		<category><![CDATA[pyynikki]]></category>
		<category><![CDATA[tampere]]></category>
		<category><![CDATA[valokuvakävely]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juhakuvaa.com/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[On taas se aika kuukaudesta kun joukko valokuvauksesta kiinnostuneita ihmisiä kokoontuu kävelemään ja kuvaamaan. Kysehän on tietysti valokuvauskävelystä joka lähtee liikkeelle tällä kertaa Viinikanlahden rannasta, läheltä Ratinan siltaa. Tästä matka jatkuu kohti Pyynikin näkötornia ja sieltä takaisin keskustaan. Reittiä ei ole tälläkään kertaa määritelty vielä tuon tarkemmin vaan katsotaan mieluummin paikan päällä ja tilanteen mukaan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juhakuvaa.com/blog/artikkelit/valokuvausta-tampereella-14-1-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokian Maamerkki</title>
		<link>http://www.juhakuvaa.com/blog/artikkelit/nokian-maamerkki/</link>
		<comments>http://www.juhakuvaa.com/blog/artikkelit/nokian-maamerkki/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 14:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juha Sompinmäki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikkelit]]></category>
		<category><![CDATA[360]]></category>
		<category><![CDATA[asuintalo]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Nokian Maamerkki]]></category>
		<category><![CDATA[panoraama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juhakuvaa.com/blog/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[Jokin aika sitten tuli toteutettua kuvausprojekti Nokian Maamerkki nimiselle kiinteistölle. Kyse on Nokian keskustaan rakennettavasta 12-kerroksisesta asuintalosta. Tavoitteena oli tehdä 360-asteen panoraamakuvia havainnollistamaan näkymiä eri kerroksista mahdollisille ostajille. Onneksi allekirjoittaneella ei ole korkean paikan kammoa, sillä nosturi nousi korkeuksiin aika vauhdikkaasti ja tunnelmaa lisäsi ajoittain 15 metriä sekunnissa puhaltava puhuri. Ylin kerros on lähes 50 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juhakuvaa.com/blog/artikkelit/nokian-maamerkki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

